



GARSO STIPRINTUVAI

ZERO8 – THE OSPREY
Frequency Response: | 10 Hz ~ 300 Hz | |
Signal to Noise Ratio: | >95 dB | |
Input Sensitivity: | 5 V ~ 0.2 V | |
Crossover: | 18 dB / Oct | |
Low Pass Crossover: | 35 Hz ~ 250 Hz | |
Subsonic Crossover: | 10 Hz ~ 50 Hz | |
Bass Boost @ 45 Hzt: | 0 ~ 9 dB | |
Phase: | 0 ~ 180° | |
Damping Factor: | >400 | |
Power Terminal gauge: | 0 GA x 4 | |
Fuse Rating: | 850 A | |
Operational voltage: | 9 V ~ 16 V (18 V) | |
Dimensions: | 23.62″ x 12.4″ x 2.95″ 600 x 315 x 75 mm | |
Power @ 4 Ω 12v: Power @ 4 Ω 14.4v: | 2200 w 3400 w | |
Power @ 2 Ω 12v: Power @ 2 Ω 14.4v: | 3800 w 5900 w | |
Power @ 1 Ω 12v: Power @ 1 Ω 14.4v: | 6000 w 8500 w |
Techniniai parametrai
Apie mus

